■移動図書館 AT-001号
型番
AT-001
販売価格
260円(税込286円)
名入れ有無
枚数

・準備中
・組立部品枚数:1枚/A4
・田辺市移動図書館べんけい号(和歌山県)がモデル

■枚数別価格表
※この商品は1枚組の欄をご覧下さい。
ノーマル(名入れ無し)
枚数 1枚組 2枚組
単価 合計金額 単価 合計金額
1枚 260 260 300 300
5枚 260 1,300 300 1,500
10枚 260 2,600 300 3,000
50枚 260 13,000 300 15,000
100枚 240 24,000 280 28,000
200枚 230 46,000 260 52,000
300枚 163 48,900 185 55,500
400枚 127 50,800 145 58,000
500枚 105 52,500 120 60,000
1,000枚 56 55,800 63 63,000
1,500枚 38 57,600 45 67,500
2,000枚 30 59,400 36 72,000
2,500枚 25 62,100 31 76,500
3,000枚 22 64,800 27 81,000
3,500枚 19 66,600 24 85,500
4,000枚 17 68,400 23 90,000
4,500枚 16 71,100 21 94,500
5,000枚 15 74,300 20 99,000
5,500枚 14 76,500 19 103,500
6,000枚 13 78,300 18 108,000
6,500枚 12 80,100 18 114,300
7,000枚 12 81,900 17 119,700
7,500枚 11 84,200 17 124,200
8,000枚 11 86,400 16 129,600
8,500枚 11 90,000 16 135,000
9,000枚 10 93,200 16 141,800
9,500枚 10 96,300 16 147,600
10,000枚 10 99,000 15 153,000
セミオーダー(名入れあり)
枚数 1枚組 2枚組
単価 合計金額 単価 合計金額
1枚 - - - -
5枚 - - - -
10枚 - - - -
50枚 - - - -
100枚 570.0 57,000 630.0 63,000
200枚 285.0 57,000 315.0 63,000
300枚 190.0 57,000 210.0 63,000
400枚 145.0 58,000 160.0 64,000
500枚 118.0 59,000 130.0 65,000
1,000枚 62.0 62.000 70.0 70,000
1,500枚 42.7 64,000 50.0 75,000
2,000枚 33.0 66,000 40.0 80,000
2,500枚 27.6 69,000 34.0 85,000
3,000枚 24.0 72,000 30.0 90,000
3,500枚 21.0 74,000 27.1 95,000
4,000枚 19.0 76,000 25.0 100,000
4,500枚 17.6 79,000 23.3 105,000
5,000枚 16.5 82,500 22.0 110,000
5,500枚 15.5 85,000 20.9 115,000
6,000枚 14.5 87,000 20.0 120,000
6,500枚 13.7 89,000 19.5 127,000
7,000枚 13.0 91,000 19.0 133,000
7,500枚 12.5 93,500 18.4 138,000
8,000枚 12.0 96,000 18.0 144,000
8,500枚 11.8 100,000 17.6 150,000
9,000枚 11.5 103,500 17.5 157,500
9,500枚 11.3 107,000 17.3 164,000
10,000枚 11.0 110,000 17.0 170,000
新規会員登録
  • 会員登録をすれば、住所入力の手間が省けます。
    今までお買上げ頂いた商品履歴も閲覧できるようになります。
  • フルオーダーの商品はお問い合わせからのご注文になります。